Komunikat końcowy znajduje się poniżej.
Komunikat końcowy Rejonowych Igrzysk w tenisie stołowym – indywidualnie
Szkolnego Zwiąku Sportowego (SZS)
Szczebrzeszyn 07.11.2012
Dziewczęta młodsze:
| Miejsce | Nazwisko imię | Szkoła | Opiekun |
| 1. | Niedźwiecka Sandra | SP Zawada | Moch Tomasz |
| 2. | Szewczak Weronika | SP Łopiennik Górny | Kmieć Sylwia |
| 3. | Grosman Aleksandra | SP Sitaniec | Grosman |
| 4. | Szczerba Weronika | SP Tarnoszyn | Korga Marek |
| 5-6. | Kuron Julia | SP Zawada | Moch Tomasz |
| 5-6. | Czok Aleksandra | SP Łaszczów | Małysz Robert |
| 7-8. | Silezin Wiktoria | SP9 Zamość | Magnowska-Szmidt Joan. |
| 7-8. | Marchewka Patrycja | SP Tarzymiechy | Stafijowski Dariusz |
| 9-12. | Sawa Martyna | SP Łopiennik Górny | Kmieć Sylwia |
| 9-12. | Pieczykolan Klaudia | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 9-12. | Skrzyńska Dagmara | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 9-12. | Ciećko Weronika | SP Telatyn | Tucka Ewelina |
| 13-15. | Czyż Alicja | SP4 Zamość | Kunicka Jolanta |
| 13-15. | Smotryś Paulina | SP Tarzymiechy | Stafijowski Dariusz |
| 13-15. | Wnuk Wiktoria | SP Suchowola | Szmidt Piotr |
Punktacja drużynowa
| Miejsce | Szkoła | Punkty | Powiat |
| 1. | SP Zawada | 25,5 | Zamość |
| 2-3. | SP9 Zamość | 19,5 | |
| 2-3. | SP Łopiennik Górny | 19,5 | Krasnystaw |
| 4. | SP Sitaniec | 13 | Zamość |
| 5. | SP Tarnoszyn | 12 | Tomaszów Lub. |
| 6-7. | SP Łaszczów | 10,5 | Tomaszów Lub. |
| 6-7. | SP Tarzymiechy | 10,5 | Krasnystaw |
| 8. | SP Telatyn | 5,5 | Tomaszów |
| 9. | SP4 Zamość | 2 |
Chłopcy młodsi:
| 1. | Sirko Jakub | SP Zawada | Moch Tomasz |
| 2. | Jankowski Krystian | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 3. | Płatek Krzysztof | SP Tarzymiechy | Stafijowski Dariusz |
| 4. | Karaś Jakub | SP Zawada | Moch Tomasz |
| 5-6. | Zwolak Mateusz | SP Łaszczów | Małysz Robert |
| 5-6. | Żurowski Piotr | SP Tarnoszyn | Korga Marek |
| 7-8. | Piłat Jakub | SP Michalów | Mroczka Piotr |
| 7-8. | Rozwałka Łukasz | SP Fajsławice | Salecka Ewa |
| 9-12. | Sołdaczuk Kacper | SP 10 Zamość | Prus Anna |
| 9-12. | Staroń Daniel | SP10 Zamość | Prus Anna |
| 9-12. | Klimczuk Jakub | SP Grodysławice | Mroczka Piotr |
| 9-12. | Jabłoński Jakub | SP Orłów Murowany | Kalman Daniel |
| 13-15. | Korga Jakub | SP4 Zamość | Kunicka Jolanta |
| 13-15. | Kasprzak Adam | SP4 Zamość | Kunicka Jolanta |
| 13-15. | Golec Kamil | SP Gorzków | Jakowiecka Agnieszka |
Punktacja drużynowa
|
|||
| 1. | SP Zawada | 27 | Zamość |
| 2. | SP Sitno | 14 | Zamość |
| 3. | SP Tarzymiechy | 13 | Krasnystaw |
| 4. | SP10 Zamość | 11 | |
| 5-6. | SP Łaszczów | 10,5 | Tomaszów Lub. |
| 5-6. | SP Tarnoszyn | 10,5 | Tomaszów Lub. |
| 7-8. | SP Michalów | 8,5 | Tomaszów Lub. |
| 7-8. | SP Fajsławice | 8,5 | Krasnystaw |
| 9-10. | SP Grodysławice | 5,5 | Tomaszów Lub. |
| 9-10. | SP Orłów Murowany | 5,5 | Krasnystaw |
| 11. | SP4 Zamość | 4 | |
| 12. | SP Gorzków | 2 | Krasnystaw |
Dziewczęta starsze:
| 1. | Łuczka Aleksandra | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 2. | Rycaj Patrycja | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 3. | Kowalczuk Weronika | SP Gozdów | Królicki Tomasz |
| 4. | Czechońska Wiktoria | SP8 Zamość | Kanarszczuk Barbara |
| 5-6. | Skijko Karolina | SP Telatyn | Tucka Ewelina |
| 5-6. | Rzemieniuk Weronika | SP Wielącza | Dudek Ewa |
| 7-8. | Drążek Wiktoria | SP Grodysławice | Mroczka Piotr |
| 7-8. | Pyzik Magda | SP Tarnogóra Kolonia | Orkiszewski Arkadiusz |
| 9-12. | Skindzier Anna | SP Gozdów | Królicki Tomasz |
| 9-12. | Golec Izabela | SP Gozdów | Królicki Tomasz |
| 9-12. | Żuk Magdalena | SP Łaszczów | Małysz Robert |
| 9-12. | Tymura Joanna | SP8 Zamość | Kanarszczuk Barbara |
| 13-16. | Mochniej Aleksandra | SP Siennica Różana | Ślipecki Janusz |
| 13-16. | Białek Joanna | SP Gorzków | Jakowiecka Agnieszka |
| 13-16. | Frańczak Anna | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 13-16. | Palejewska Karolina | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 17-20. | Chodorowska Patrycja | SP Podhorce | Królicki Tomasz |
| 17-20. | Guz Magdalena | SP Siennica Różana | Ślipecki Janusz |
| 17-20. | Bielik Katarzyna | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 17-20. | Frańczuk Samanta | SP Hubinek |
Punktacja drużynowa
| 1. | SP Sitno | 41,5 | Zamość |
| 2. | SP Gozdów | 39 | Hrubieszów |
| 3. | SP8 Zamość | 27,5 | |
| 4-5. | SP Wielącza | 15,5 | Zamość |
| 4-5. | SP Telatyn | 15,5 | Tomaszów |
| 6-7. | SP Grodysławice | 13,5 | Tomaszów |
| 6-7. | SP Kol. Tarnogóra | 13,5 | Krasnystaw |
| 8. | SP9 Zamość | 13 | |
| 9. | SP Łaszczów | 10,5 | Tomaszów |
| 10. | SP Siennica Różana | 9 | Krasnystaw |
| 11. | SP Gorzków | 6,5 | Krasnystaw |
| 12-13. | SP Hubinek | 2,5 | Tomaszów |
| 12-13. | SP Podhorce | 2,5 | Hrubieszów |
Chłopcy starsi:
| 1. | Nowosadowski Kamil | SP Telatyn | Tucka Ewelina |
| 2. | Dyjak Paweł | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 3. | Buczak Jakub | SP Zawada | Moch Tomasz |
| 4. | Gajewski Mateusz | SP Podhorce | Pitura Witold |
| 5-6. | Krzeszowski Kacper | SP1 Szczebrzeszyn | Kalita Zbigniew |
| 5-6. | Mikuliński Bartłomiej | SP1 Szczebrzeszyn | Kalita Zbigniew |
| 7-8. | Babiuch Kamil | SP3 Zamość | Gromadzki Michał |
| 7-8. | Drożdzak Adrian | SP Gozdów | Królicki Tomasz |
| 9-12. | Pomarański Patryk | SP4 Zamość | Kunicka Jolanta |
| 9-12. | Horniak Krzysztof | SP Podhorce | Królicki Tomasz |
| 9-12. | Kostrubiec Michał | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 9-12. | Petz Krystian | SP Sitno | Ostrowski Andrzej |
| 13-16. | Barczak Marcin | SP Podhorce | Pitura Witold |
| 13-16. | Adamiec Konrad | SP Fajsławice | Salecka Ewa |
| 13-16. | Kostrubiec Michał | SP9 Zamość | Magnowska Szmidt Joanna |
| 13-16. | Kostka Łukasz | SP Fajsławice | Salecka Ewa |
| 17-20. | Wawryk Mateusz | SP4 Zamość | Kunicka Joanna |
| 17-20. | Szwed Kamil | SP Grodysławice | Mroczka Piotr |
| 17-20. | Wesołowski Maciej | SP Gozdów | Królicki Tomasz |
| 17-20. | Roman Konrad | SP Kol. Tarnogóra | Orekiszewski Arkadiusz |
Punktacja drużynowa
| 1. | SP1 Szczebrzeszyn | 31 | Zamość |
| 2. | SP Sitno | 29,5 | Zamość |
| 3. | SP Podhorce | 27,5 | Tomaszów |
| 4. | SP Telatyn | 20 | Tomaszów |
| 5. | SP Zawada | 18 | Zamość |
| 6. | SP9 Zamość | 17 | |
| 7. | SP Gozdów | 16 | Hrubieszów |
| 8-9. | SP3 Zamość | 13,5 | |
| 8-9 | SP4 Zamość | 13 | |
| 10. | SP Fajsławice | 13 | Krasnystaw |
11.
|
SP Podhorce | 10,5 | Hrubieszów |
| 12-13. | SP Grodysławice | 2,5 | Tomaszów |
| 12-13. | SP Kol. Tarnogóra | 2,5 | Krasnystaw |
Awans do zawodów Wojewódzkich SZS wywalczyli zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 w swoich kategoriach.
